Token Graph Token
Overview ERC20
Price
$7,687,078.48 @ 92,016.740207 AVAX (+1287736386.19%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
40,380.977885 GRT.e
Holders:
110 addresses
Transfers:
-
Decimals:
18
Official Site:
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
The Graph is an indexing protocol and global API for organizing blockchain data and making it easily accessible with GraphQL.Market
| Volume (24H) | : | $0.00 |
| Market Capitalization | : | $36,250,226,558,572,000.00 |
| Circulating Supply | : | 4,715,735,200.00 GRT.e |
| Market Data Source: Coinmarketcap | ||
Update? Click here to update the token ICO / general information
| # | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GRT-USDT | $0.6414 0.0000132 Btc | $24,427,985.00 38,084,220.410 GRT | 22.7020% |
| 2 | ![]() | GRT-USDT | $0.6419 0.0000133 Btc | $21,934,868.00 34,172,800.967 GRT | 20.3704% |
| 3 | ![]() | GRT-USD | $0.6373 0.0000131 Btc | $11,611,340.00 18,219,582.490 GRT | 10.8607% |
| 4 | ![]() | GRT-USDT | $0.647 0.0000134 Btc | $4,923,333.00 7,609,085.483 GRT | 4.5358% |
| 5 | ![]() | GRT-USDT | $0.6422 0.0000132 Btc | $4,688,349.00 7,300,625.152 GRT | 4.3519% |
| 6 | ![]() | GRT-USDT | $0.6418 0.0000133 Btc | $4,014,236.00 6,254,858.000 GRT | 3.7285% |
| 7 | ![]() | GRT-USDT | $0.6424 0.0000133 Btc | $3,222,081.00 5,015,706.227 GRT | 2.9899% |
| 8 | ![]() | GRT-VNDC | $0.6381 0.0000132 Btc | $3,125,895.00 4,898,677.000 GRT | 2.9201% |
| 9 | ![]() | GRT-USDT | $0.6418 0.0000133 Btc | $2,509,449.00 3,910,074.248 GRT | 2.3308% |
| 10 | ![]() | GRT-USDT | $0.6423 0.0000133 Btc | $1,967,207.00 3,062,556.407 GRT | 1.8256% |
| 11 | ![]() | GRT-TRY | $0.6498 0.0000134 Btc | $1,908,637.00 2,937,063.270 GRT | 1.7508% |
| 12 | ![]() | GRT-USD | $0.6422 0.0000133 Btc | $1,817,472.00 2,830,072.007 GRT | 1.6870% |
| 13 | ![]() | GRT-BUSD | $0.6411 0.0000133 Btc | $1,787,832.00 2,788,799.345 GRT | 1.6624% |
| 14 | ![]() | GRT-USDT | $0.6412 0.0000133 Btc | $1,613,488.00 2,516,240.870 GRT | 1.4999% |
| 15 | ![]() | GRT-BTC | $0.6382 0.0000132 Btc | $1,358,728.00 2,128,879.503 GRT | 1.2690% |
| 16 | ![]() | GRT-TRY | $0.6489 0.0000134 Btc | $1,262,821.00 1,945,969.443 GRT | 1.1600% |
| 17 | ![]() | GRT-EUR | $0.6383 0.0000132 Btc | $1,174,784.00 1,840,519.840 GRT | 1.0971% |
| 18 | ![]() | GRT-USDT | $0.6432 0.0000133 Btc | $1,140,067.00 1,772,592.460 GRT | 1.0566% |
| 19 | ![]() | GRT-USD | $0.6371 0.0000131 Btc | $1,067,515.00 1,675,584.520 GRT | 0.9988% |
| 20 | ![]() | GRT-USDT | $0.6429 0.0000133 Btc | $796,920.00 1,239,615.995 GRT | 0.7389% |
| 21 | ![]() | GRT-USDT | $0.6224 0.0000130 Btc | $769,091.00 1,269,186.790 GRT | 0.7566% |
| 22 | ![]() | GRT-USDT | $0.6417 0.0000133 Btc | $727,530.00 1,133,682.270 GRT | 0.6758% |
| 23 | ![]() | GRT-BTC | $0.6387 0.0000132 Btc | $724,036.00 1,133,572.030 GRT | 0.6757% |
| 24 | ![]() | GRT-BTC | $0.6371 0.0000132 Btc | $655,206.00 1,028,493.747 GRT | 0.6131% |
| 25 | ![]() | GRT-GBP | $0.6384 0.0000132 Btc | $599,877.00 939,718.530 GRT | 0.5602% |
| 26 | ![]() | GRT-BTC | $0.6376 0.0000132 Btc | $563,209.00 883,372.757 GRT | 0.5266% |
| 27 | ![]() | GRT-USDT | $0.6331 0.0000131 Btc | $447,034.00 706,125.792 GRT | 0.4209% |
| 28 | ![]() | GRT-TRY | $0.6465 0.0000134 Btc | $443,180.00 685,560.030 GRT | 0.4087% |
| 29 | ![]() | GRT-USD | $0.6384 0.0000132 Btc | $434,541.00 680,629.403 GRT | 0.4057% |
| 30 | ![]() | GRT-USDT | $0.6452 0.0000133 Btc | $429,907.00 666,352.131 GRT | 0.3972% |
| 31 | ![]() | GRT-USD | $0.6355 0.0000131 Btc | $392,922.00 618,337.102 GRT | 0.3686% |
| 32 | ![]() | GRT-EUR | $0.6402 0.0000132 Btc | $331,541.00 517,868.081 GRT | 0.3087% |
| 33 | ![]() | GRT-USDT | $0.6378 0.0000132 Btc | $321,229.00 503,658.400 GRT | 0.3002% |
| 34 | ![]() | GRT-ETH | $0.6394 0.0000132 Btc | $284,011.00 444,162.458 GRT | 0.2648% |
| 35 | ![]() | GRT-USDT | $0.6429 0.0000133 Btc | $281,045.00 437,182.205 GRT | 0.2606% |
| 36 | ![]() | GRT-USD | $0.6396 0.0000132 Btc | $279,170.00 436,475.191 GRT | 0.2602% |
| 37 | ![]() | GRT-USD | $0.6438 0.0000133 Btc | $245,692.00 381,633.000 GRT | 0.2275% |
| 38 | ![]() | GRT-EUR | $0.6373 0.0000131 Btc | $222,255.00 348,721.581 GRT | 0.2079% |
| 39 | ![]() | GRT-USDT | $0.6422 0.0000133 Btc | $217,540.00 338,767.020 GRT | 0.2019% |
| 40 | ![]() | GRT-USDT | $0.6424 0.0000133 Btc | $217,250.00 338,171.330 GRT | 0.2016% |
| 41 | ![]() | GRT-EUR | $0.6408 0.0000132 Btc | $205,721.00 321,046.728 GRT | 0.1914% |
| 42 | ![]() | GRT-USDT | $0.6418 0.0000133 Btc | $189,368.00 295,079.622 GRT | 0.1759% |
| 43 | ![]() | GRT-USDT | $0.6422 0.0000132 Btc | $178,074.00 277,278.900 GRT | 0.1653% |
| 44 | ![]() | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2-0XC944E90C64B2C07662A292BE6244BDF05CDA44A7 | $0.6493 0.0000134 Btc | $177,355.00 44.365 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.0000% |
| 45 | ![]() | GRT-USD | $0.6368 0.0000131 Btc | $165,685.00 260,184.232 GRT | 0.1551% |
| 46 | ![]() | 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2-0XC944E90C64B2C07662A292BE6244BDF05CDA44A7 | $0.639 0.0000132 Btc | $147,737.00 35.807 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0.0000% |
| 47 | ![]() | GRT-THB | $0.6514 0.0000135 Btc | $144,386.00 221,659.000 GRT | 0.1321% |
| 48 | ![]() | GRT-SGD | $0.6411 0.0000132 Btc | $134,220.00 209,356.000 GRT | 0.1248% |
| 49 | ![]() | GRT-USD | $0.6416 0.0000133 Btc | $131,669.00 205,221.000 GRT | 0.1223% |
| 50 | ![]() | GRT-AUD | $0.6381 0.0000132 Btc | $125,789.00 197,137.000 GRT | 0.1175% |
| 51 | ![]() | GRT-USDT | $0.6413 0.0000132 Btc | $120,480.00 187,873.912 GRT | 0.1120% |
| 52 | ![]() | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48-0XC944E90C64B2C07662A292BE6244BDF05CDA44A7 | $0.6469 0.0000134 Btc | $120,089.00 113,947.264 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0.0679% |
| 53 | ![]() | GRT-USDT | $0.6419 0.0000133 Btc | $99,750.00 155,408.740 GRT | 0.0926% |
| 54 | ![]() | GRT-USDT | $0.6419 0.0000132 Btc | $98,066.00 152,765.590 GRT | 0.0911% |
| 55 | ![]() | GRT-USDT | $0.6468 0.0000134 Btc | $89,967.00 139,098.690 GRT | 0.0829% |
| 56 | ![]() | GRT-IDR | $0.6468 0.0000134 Btc | $89,892.00 138,969.419 GRT | 0.0828% |
| 57 | ![]() | GRT-USDT | $0.6421 0.0000133 Btc | $88,454.00 137,767.840 GRT | 0.0821% |
| 58 | ![]() | GRT-BTC | $0.6396 0.0000132 Btc | $87,310.00 136,510.341 GRT | 0.0814% |
| 59 | ![]() | GRT-QC | $0.6381 0.0000132 Btc | $86,389.00 135,385.800 GRT | 0.0807% |
| 60 | ![]() | GRT-USD | $0.6442 0.0000133 Btc | $35,984.00 55,855.075 GRT | 0.0333% |
| 61 | ![]() | GRT-CRO | $0.6279 0.0000130 Btc | $35,612.00 56,712.610 GRT | 0.0338% |
| 62 | ![]() | GRT-ETH | $0.6403 0.0000132 Btc | $34,118.00 53,286.338 GRT | 0.0318% |
| 63 | ![]() | GRT-UST | $0.6463 0.0000133 Btc | $31,226.00 48,312.107 GRT | 0.0288% |
| 64 | ![]() | GRT-USDT | $0.6477 0.0000134 Btc | $29,915.00 46,184.800 GRT | 0.0275% |
| 65 | ![]() | GRT-USDT | $0.64 0.0000132 Btc | $29,754.00 46,492.330 GRT | 0.0277% |
| 66 | ![]() | GRT-KCS | $0.6359 0.0000132 Btc | $28,460.00 44,756.875 GRT | 0.0267% |
| 67 | ![]() | GRT-ETH | $0.6426 0.0000133 Btc | $25,822.00 40,180.506 GRT | 0.0240% |
| 68 | ![]() | GRT-USDT | $0.6445 0.0000133 Btc | $25,299.00 39,251.566 GRT | 0.0234% |
| 69 | ![]() | GRT-ETH | $0.6397 0.0000132 Btc | $24,054.00 37,605.600 GRT | 0.0224% |
| 70 | ![]() | GRT-BTC | $0.6428 0.0000133 Btc | $22,809.00 35,481.400 GRT | 0.0212% |
| 71 | ![]() | GRT-USDT | $0.6414 0.0000133 Btc | $21,328.00 33,249.600 GRT | 0.0198% |
| 72 | ![]() | GRT-USDT | $0.6456 0.0000133 Btc | $19,953.22 30,908.100 GRT | 0.0184% |
| 73 | ![]() | GRT-EUR | $0.6431 0.0000133 Btc | $19,555.86 30,408.168 GRT | 0.0181% |
| 74 | ![]() | GRT-USDC | $0.6445 0.0000133 Btc | $14,080.17 21,845.003 GRT | 0.0130% |
| 75 | ![]() | GRT-USD | $0.6429 0.0000133 Btc | $13,476.30 20,961.737 GRT | 0.0125% |
| 76 | ![]() | GRT-GBP | $0.6361 0.0000131 Btc | $11,013.30 17,314.247 GRT | 0.0103% |
| 77 | ![]() | 0X5FE2B58C013D7601147DCDD68C143A77499F5531-USDC | $0.6454 0.0000133 Btc | $10,204.25 15,811.839 0X5FE2B58C013D7601147DCDD68C143A77499F5531 | 0.0094% |
| 78 | ![]() | GRT-PLN | $0.6301 0.0000130 Btc | $9,012.64 14,303.741 GRT | 0.0085% |
| 79 | ![]() | GRT-ETH | $0.6371 0.0000131 Btc | $8,229.75 12,917.848 GRT | 0.0077% |
| 80 | ![]() | GRT-BTC | $0.6384 0.0000132 Btc | $7,357.68 11,525.030 GRT | 0.0069% |
| 81 | ![]() | GRT-BTC | $0.6392 0.0000132 Btc | $7,023.09 10,988.140 GRT | 0.0066% |
| 82 | ![]() | GRT-USDT | $0.6429 0.0000133 Btc | $6,709.13 10,436.270 GRT | 0.0062% |
| 83 | ![]() | GRT-USDT | $0.6505 0.0000135 Btc | $6,133.64 9,428.520 GRT | 0.0056% |
| 84 | ![]() | GRT-BTC | $0.6471 0.0000134 Btc | $5,539.12 8,560.310 GRT | 0.0051% |
| 85 | ![]() | GRT-SGD | $0.6378 0.0000132 Btc | $3,189.15 5,000.000 GRT | 0.0030% |
| 86 | ![]() | GRT-USDT | $0.6488 0.0000134 Btc | $1,686.50 2,599.598 GRT | 0.0015% |
| 87 | ![]() | GRT-IDR | $0.6516 0.0000135 Btc | $1,440.82 2,211.290 GRT | 0.0013% |
| 88 | ![]() | GRT-AUD | $0.6385 0.0000131 Btc | $1,273.89 1,994.982 GRT | 0.0012% |
| 89 | ![]() | GRT-NZD | $0.6382 0.0000131 Btc | $1,273.26 1,994.982 GRT | 0.0012% |
| 90 | ![]() | GRT-SGD | $0.6382 0.0000131 Btc | $1,273.23 1,994.982 GRT | 0.0012% |
| 91 | ![]() | GRT-USD | $0.6382 0.0000131 Btc | $1,273.20 1,994.982 GRT | 0.0012% |
| 92 | ![]() | GRT-USDT | $0.6502 0.0000134 Btc | $1,205.87 1,854.760 GRT | 0.0011% |
| 93 | ![]() | GRT-BTC | $0.6269 0.0000132 Btc | $1,026.22 1,637.030 GRT | 0.0010% |
| 94 | ![]() | GRT-USD | $0.6329 0.0000131 Btc | $949.35 1,500.000 GRT | 0.0009% |
| 95 | ![]() | GRT-USD | $0.6399 0.0000132 Btc | $530.81 829.523 GRT | 0.0005% |
| 96 | ![]() | USDC-0XC944E90C64B2C07662A292BE6244BDF05CDA44A7 | $0.6404 0.0000132 Btc | $388.86 381.028 USDC | 0.0002% |
| 97 | ![]() | GRT-BTC | $0.6305 0.0000130 Btc | $89.28 141.600 GRT | 0.0001% |
| 98 | ![]() | GRT-EUR | $0.6417 0.0000132 Btc | $42.60 66.393 GRT | 0.0000% |
| 99 | ![]() | GRT-USDT | $0.6442 0.0000133 Btc | $21.47 33.330 GRT | 0.0000% |
| 100 | ![]() | 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270-0X5FE2B58C013D7601147DCDD68C143A77499F5531 | $0.6463 0.0000133 Btc | $1.39 0.724 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270 | 0.0000% |
