Decentralized Exchange Order Tracker

More than >100,000 records found (Showing last 100k records)

Txn Hash Time Maker Taker Price DEX
0x876b950b3b7cc49f64a0f101b2456c60d11cb25a67f38b713628fcf6e8556787 1 min ago 0.017 AVAX 10,444,869.1796394 aXEN 0.0000000 AVAX
0x876b950b3b7cc49f64a0f101b2456c60d11cb25a67f38b713628fcf6e8556787 1 min ago 0.0646 AVAX 0.935112 USDC 0.0690826 AVAX
0x876b950b3b7cc49f64a0f101b2456c60d11cb25a67f38b713628fcf6e8556787 1 min ago 0.935112 USDC 41,457,427.8080975 aXEN 0.0000000 USDC
0x876b950b3b7cc49f64a0f101b2456c60d11cb25a67f38b713628fcf6e8556787 1 min ago 5.39485587864765 aDXN 53,160,037.8499898 aXEN 0.0000001 aDXN
0xb8a9b6a17fceec3dbca4f416229cecbb0301741ba7f3da7f40e3deb0906052b4 1 min ago 0.0487536960396981 AVAX 1 STG 0.0487537 AVAX
0x048427dadf72c4053f8fb746d59758a3d17754816c1c59d87640930d362fc3ba 1 min ago 0.07046569377 AVAX 1.020021 USDC 0.0690826 AVAX
0xbed7f78ef3b54d57b34eb4419a9c8ee90ca112e619c1bcd2310cfc77d9c9a39c 1 min ago 1.46825021007 AVAX 30.0209074319225 STG 0.0489076 AVAX
0x39e020c2a9a7c1e5e61f71a85e4bddc73885b06e5eedf6a7e26012906bb60a8e 1 min ago 3.10834479882367 AVAX 177.096338133418 XAVA 0.0175517 AVAX
0xdea8d075084be3359dfc7842c8e3446db2bad7332f1365fe11e09851353fdee0 1 min ago 4.854E-05 BTC.b 0.0927759939912028 AVAX 1911.3307374 AVAX
0x32c4aceff1e03259e6e4227fe985db275b046cc023faa86c73fa70e228dde427 1 min ago 0.001 AVAX 0.0650054215151771 WOO.e 0.0153833 AVAX
0x5a2f07b586575be1a3cce29ef8277c7f4236f1512cacd905eeae606eceac6f6a 1 min ago 0.25 AVAX 3.618867 USDC 0.0690824 AVAX
0xce11d3ea36e5613a74cbeb403b8b3d5729a8fb0721c39fb04710242d91af95cc 1 min ago 0.00339293 BTC.b 6.48659015695701 AVAX 1911.7960456 AVAX
0xfe113e7cadf2e9db2fc79bf769abcbbd79e1b6652510a527bddde7fe731b6a84 1 min ago 33 STG 23.220126 USDC 0.7036402 USDC
0xa6e002c5ae99ca2bd806d612a640a765c3bc1a3503d0ff546077bcb5908c9951 1 min ago 4.5E-06 BTC.b 0.00860514369356512 AVAX 1912.2541541 AVAX
0xeb404c75172486ab100c4dcd3aa127cc7e3af80d7a003695fff6996987e3c91c 1 min ago 0.002 AVAX 1.03E-06 BTC.b 1941.7475728 AVAX
0x13a30516428aca5da667676991175a805e2df4e4ccca539baa0cbadcb9fa8af6 2 mins ago 0.0001 AVAX 5E-08 BTC.b 2000.0000000 AVAX
0x15245b36e001a544f59e3974b8e02216d114b349a27d0bc3723dba492802ef0f 2 mins ago 0.00343483277621252 AVAX 0.04973 USDT.e 0.0690696 AVAX
0x15245b36e001a544f59e3974b8e02216d114b349a27d0bc3723dba492802ef0f 2 mins ago 0.04973 USDT.e 10.0000390564949 FITFI 0.0049730 USDT.e
0x690e8b8d003bc23f05dfad5cbd7dd38eb6bcbabd4026b267550abb65beddb27f 2 mins ago 0.04285 USDC 0.0378005282712799 agEUR 0.8821594 agEUR
0x78257360091a2dcf71ddfc634f1da9eb8530079c781bca093f60e207670e8611 2 mins ago 660.565193869591 STG 465.03799 USDC 0.7040001 USDC
0xead5487dc88cbd5a21d8a7e0039f065438d070dae374bd490254aa226509af3e 2 mins ago 1.05832940640948 AVAX 35.5054220877999 JOE 0.0298075 AVAX
0xead5487dc88cbd5a21d8a7e0039f065438d070dae374bd490254aa226509af3e 2 mins ago 35.5054220877999 JOE 1.06382600384753 AVAX 0.0299624 AVAX
0xfbb3d14194a432390869f3b08fc85eeb67b77fa3cd2ff948a8eb4c9291d6297b 2 mins ago 2,638.35624626456 QI 1.34169240060949 AVAX 0.0005085 AVAX
0x2584693e81f88524e7a9a853c064d431f48e6762d360014461d15000f9b48b31 2 mins ago 58.5480093676815 AVAX 1,943.16504172256 JOE 0.0301302 AVAX
0x717262ae12e8f12cba1fe13498c9864d039ef9c209dcb4058c34f7bcb1739721 2 mins ago 7.833E-05 BTC.b 0.149787722397926 AVAX 1912.2650632 AVAX
Show Records