Decentralized Exchange Order Tracker

More than >100,000 records found (Showing last 100k records)

Txn Hash Time Maker Taker Price DEX
0x2d108a5287d3d49efe043439f6cbcd8a1a1bc446c7e2aae7382f76532ed08d04 13 secs ago 1.3 AVAX 11.480141 USDC 0.1132390 AVAX
0xc25a675163cb7f7f869f3d41a8fdc55d3c923fa5e00bf7f69ffdc2fc8456a9db 39 secs ago 12.3961731354782 AVAX 16.2322621476766 LINK.e 0.7636750 AVAX
0xd16b5aec47904b3c0f4f1e8d0e02c5bc82c908334a723b83a956cf5ce3b2a078 39 secs ago 1.3 AVAX 11.480462 USDC 0.1132359 AVAX
0x21e92df506ca98d5378686ce00dfc97de2c260a99039c91be12f0069d8300c31 45 secs ago 1.595289 USDC 0.179559519009789 AVAX 0.1125561 AVAX
0x566423e2a8643f8230c902a7b6eeb4a4b42201b704430a8cf7d26da631b5641f 51 secs ago 24.8751 AVAX 0.137957118112177 WETH.e 180.3103772 AVAX
0xc98ea07a69021f03755a0e33312eceb2df97867a44dad821c6b5a03b4aaadf84 59 secs ago 45.1314453345368 AVAX 1,627.05406296646 JOE 0.0277381 AVAX
0x37124ef6b6470460af36b6111f885d301f921f229aefbf702eac48d8bc198086 59 secs ago 1.3 AVAX 11.480739 USDC 0.1132331 AVAX
0xeb4cfbf554de33975d3e5d599e7caba1b267efb575772a9214a0735631d8bc13 1 min ago 1.209 AVAX 2,090.99984747904 HON 0.0005782 AVAX
0x97c3f8db217a527991e1e93ba0c38c9c33ac30aa5b21a6f3b4543170504d899a 1 min ago 1.3 AVAX 11.481059 USDC 0.1132300 AVAX
0x17a3f76565cafd2d355185e86cc31309d057f403d709e92aa98be4263b4ac685 1 min ago 2.265664 USDC 0.255001258119288 AVAX 0.1125503 AVAX
0xa60fb34c9c6a3f874b01fe5332e0985852dac08522fd21f246a59007a5dee0b0 1 min ago 0.7 USDC 0.0787855227729029 AVAX 0.1125507 AVAX
0x9fc6ba0cea422b54ff8623d87554ca1bf832ee6dbbd34218649ad0cc38319a77 1 min ago 250 CLY 1.48656980466866 AVAX 0.0059463 AVAX
0x11bcea77530bce686bf6d93c3abafe72d8367653f8b4297e1dab698390554cfd 1 min ago 1.3 AVAX 11.481298 USDC 0.1132276 AVAX
0xdbcea3098fe5f123adc2bc136fa3a613d5e538eb2f3eb59b60844e01c64f6a76 2 mins ago 1.3 AVAX 11.481619 USDC 0.1132245 AVAX
0x4ffdc7f576e958bfae46d3b82f77d9475a35865497d1784b565522ed7670917d 2 mins ago 0.0226898558218737 AVAX 0.200999 USDt 0.1128854 AVAX
0x26b298fb1aee471c7b88dcea9e78e7bf9256ceb2d0a31df27948bc9b98a94956 2 mins ago 37.0209848512815 DAI.e 4.1459296276225 AVAX 0.1119886 AVAX
0x26b298fb1aee471c7b88dcea9e78e7bf9256ceb2d0a31df27948bc9b98a94956 2 mins ago 4.1459296276225 AVAX 0.00137655 WBTC.e 3011.8263976 AVAX
0x6e90f47c0d94595a8b2c5421cc0d48676d6a2887c43e4b0cdeedd46ec22158fb 2 mins ago 0.00011 BTC.b 0.328747308417839 AVAX 2988.6118947 AVAX
0x71ddbfe8bd9c95eed1309e36305ae2ed309119b512838def0aa656f45460aa14 3 mins ago 11.2785361033324 AVAX 14.7798330806527 LINK.e 0.7631031 AVAX
0xa1c9ee11167c5c06fb12e7f59436316a363ea866cab8c633223e7d8b09cb47ad 3 mins ago 8.45910060134701 AVAX 11.0854630976623 LINK.e 0.7630805 AVAX
0x25489c9955a5edba5eebae36beff22e84c4194da6129ca8986843e40b7441535 3 mins ago 2.3702 USDC 129.567362860745 PNG 0.0182932 USDC
0x6f5c08331f6c00841d65a1c93a2bec9b223e9339c0249a8fe1ee84e4a01e5a3f 3 mins ago 1 USDC 0.112544686941046 AVAX 0.1125447 AVAX
0x33d5144e9a5813d357c43f33e478308a5aec128a7b35677c29b368691bc86423 3 mins ago 0.0226898398885226 AVAX 0.200999 USDt 0.1128853 AVAX
0xc6a415e6e7238d83ff6013f4e2d6fa1dfc3bfae1776784b3bcc0f0a3297a1dde 3 mins ago 1.3 AVAX 11.481912 USDC 0.1132216 AVAX
0xc95d3e18b31c1b8854cc924af3523749afe8697e35cd9130256e4c0f43ed0b9b 3 mins ago 0.1 AVAX 3.26720325317104 ALOT 0.0306072 AVAX
Show Records