Accounts Vee.Finance
Related labels:Tokens (1)
Vee.Finance is a DeFi lending platform for traditional financial and crypto users. Vee.Finance is committed to bridging the gap between traditional finance and DeFi and providing users with better digital asset management services.
Address | Name Tag | Balance | Txn Count |
---|---|---|---|
0xc0a031c78fce41b5124d73df869dea5cb9dc3eb4 | Vee.Finance: Chainlink | 0 AVAX | 0 |
0xeef69cab52480d2bd2d4a3f3e8f5ccff2923f6ef | Vee.Finance: Comptroller | 0 AVAX | 2,254 |
0x2bdcb489756ac62c294213837bd8a874e04d6dda | Vee.Finance: Deployer | 0 AVAX | 0 |
0xaf7f6f7a1295dedf52a01f5c3f04ad1b502cda6a | Vee.Finance: Stablecoin Comptroller | 0 AVAX | 1,548 |
0x82fccafc520a051d2b22d376858487a58ab9f862 | Vee.Finance: TimeLock | 0 AVAX | 426 |
0x125605c515e3f75cad62d3613c97a76f13d73a64 | Vee.Finance: veAVAX | 19.16704558 AVAX | 3,370 |
0x3709e8615e02c15b096f8a9b460ccb8ca8194e86 | Vee.Finance: VEE Token | 0 AVAX | 35,918 |
Sign In for Continued Access
No worries, it's absolutely free and takes a minute!
Register a Free Account today.
Note : Labels source attribution required if used externally